Tabela Rozmiarów Otulia
OTULIA
| ROZMIAR | BIUST | MISECZKA | WAGA |
|---|---|---|---|
| S | 76–81 cm | A–C | poniżej 40 kg |
| M | 80–85 cm | A–C | 40–50 kg |
| L | 86–91 cm | A–C | 50–60 kg |
| XL | 92–97 cm | B–DD | 60–70 kg |
| XXL | 98–103 cm | B–DD | 70–80 kg |
| XXXL | 104–109 cm | B–DD | 80–90 kg |
| 4XL | 110–115 cm | B–DD | 90–100 kg |
Jesteś między dwoma rozmiarami?
Wybierz większy, dla najwyższego komfortu noszenia.